PAC-IF051/2B-E, PAC-SIF051B-E: nová připojovací rozhraní pro tepelná čerpadla typu vzduch/voda s názvem Power Inverter a Zubadan Inverter
Ing. Jiří Hvížďala, Pardubice, 30. 01. 2013
Od poloviny února budou k dispozici kompletně nové řídicí elektroniky s označením PAC-IF051/2B-E a PAC-SIF051B-E, které jsou určené speciálně pro sortiment tepelných čerpadel typu vzduch/voda.
Prostřednictvím těchto nových řídicích elektronik je instalace tepelných čerpadel typu vzduch/voda mnohem snadnější a lze tak snadněji nahradit jakýkoli původní zdroj vytápění/chlazení. Téměř jakákoli náhrada stávajícího zdroje tepla za tepelné čerpadlo typu vzduch/voda, bude nyní nejen snadnější, ale také bude vyžadovat mnohem méně investic. Díky bohatým možnostem nastavení a zapojení, umožňují řídicí elektroniky široké možnosti využití. Přinášejí zvláště mnohem větší variabilitu při návrhu a lze aplikovat téměř na jakýkoliv systém vytápění/chlazení. Tyto nové řešení pak naleznou uplatnění nejen u stávajících starších zástaveb, ale i nových objektů s individuálními požadavky na vytápění/chlazení včetně ohřevu teplé vody.
Standardní součástí nových řídicích elektronik jsou již příložná teplotní čidla a nové designové dálkové ovládání s označením PAR-W30MAA. Předností tohoto nové designové ovládání je velmi kvalitní zpracování, intuitivní ovládání a snadno čitelný, modře podsvícený, grafický displej.
Stručný popis:
– Snadné a intuitivní ovládání pomocí nového designového dálkového ovládání
– Kabelové dálkového ovládání, lze využít i jako referenční prostorový termostat
– Možno navíc připojit až 6 prostorových bezdrátových prostorových termostatů, nebo jednoduché prostorové teplotní čidlo
– Ovládání až dvou topných okruhů vč. podávacích oběhových čerpadel (řízení 3-cestného směšovacího ventilu 230 V/3-bod)
– Nastavení ohřevu teplé vody v zásobníku (Normal/Eco) včetně nastavení programu Legionella (řízení 3-cestného přepínacího ventilu 230V/2-bod)
– Časový program na 7 dní v týdnu pro vytápění a ohřev teplé vody
– Možnost až dvoustupňového ovládání pomocného ohřívače jako bivalence a dalšího doplňkového zdroje tepla
– Speciální program pro nastavení vysoušení podlah
– Ukládání nastavení a veškerých provozních informací na externí paměťovou SD kartu (standardní součástí balení 2 GB, max. 32 GB)
– Režim vlastní diagnostiky včetně podrobných poruchových hlášení
– Zapojení a ovládání kaskády až 6 tepelných čerpadel (1x master/6x slave)
TECHNICKÉ INFORMACE
Připojovací rozhraní PAC-IF051/2B-E, PAC-SIF051B-E
| Označení řídicí elektroniky | PAC-IF051B-E | PAC-IF052B-E | PAC-SIF051B-E | ||
| Popis | (split/master) | (packaged/master) | (split/packaged/slave) | ||
| Standardní součástí balení | Kabelové dálkové ovládání | PAR-W30MAA | ■ / EN, DE | ■ / EN, DE | – |
| Teplotní čidla vstup/výstup | ■ / THW1,2 / 5 m | ■ / THW1,2 / 5 m | ■ / THW1,2 / 5 m | ||
| Teplotní čidlo kap. chladiva | ■ / TH2 / 5 m | – | ■ / TH2 / 5 m | ||
| Kabel k dálkovému ovládání | ■ / 10 m | ■ / 10 m | – | ||
| SD paměťová karta | ■ / 2 GB | ■ / 2 GB | ■ / 2 GB | ||
| Volitelné příslušenství | Teplotní čidlo pro zásobník teplé vody | PAC-TH011TK-E | □ / THW5 / 5 m | □ / THW5 / 5 m | – |
| Teplotní čidla vstup/výstup – 1. top. okruh | PAC-TH011-E | □ / THW6,7 / 5 m | □ / THW6,7 / 5 m | – | |
| Teplotní čidla vstup/výstup – 2. top. okruh | □ / THW8,9 / 5 m | □ / THW8,9 / 5 m | – | ||
| Teplotní čidla pro doplňkový zdroj tepla | PAC-TH011HT-E | □ / THWB1,2 / 5 m | □ / THWB1,2 / 5 m | – | |
| Prostorové teplotní čidlo | PAC-SE41TS-E | □ | □ | – | |
| Bezdrátový prostorový termostat | PAR-WT50R-E | □ | □ | – | |
| Přijímač pro bezdrátový prost. termostat | PAR-WR51R-E | □ | □ | – | |
| Podporované provozní režimy | Vytápění (ekvitermní, autoadaptační, konst.) | ■ / 25 °C – 60 °C | ■ / 25 °C – 60 °C | ■ / 25 °C – 60 °C | |
| Chlazení (konst.) | ■ / 5 °C – 25 °C | ■ / 5 °C – 25 °C | ■ / 5 °C – 25 °C | ||
| Ohřev teplé vody (Normal, Eco) | ■ / 40 °C – 60 °C | ■ / 40 °C – 60 °C | – | ||
| Legionella | ■ / 60 °C – 70 °C | ■ / 60 °C – 70 °C | – | ||
| Vysoušení podlah | ■ / 25 °C – 60 °C | ■ / 25 °C – 60 °C | – | ||
| Možnosti ovládání | Kabelové dálkové ovládání | PAR-W30MAA | ■ | ■ | – |
| Beznapěťové kontakty | Prostorový termostat 1 | ■ / DC12 V / 1 mA | ■ / DC12 V / 1 mA | – | |
| Flow switch 1 | ■ / DC12 V / 1 mA | ||||
| Flow switch 2 | – | ||||
| Blokace 1 (záloha) | – | ||||
| Blokace 2 (bivalence) | – | ||||
| Prostorový termostat 2 | – | ||||
| Flow switch 3 | – | ||||
| Termostat ohřívače | – | ||||
| Možnosti řízení | Napěťové kontakty | Oběhové čerpadlo | ■ / AC 230 V / 1.0 A (celkem max. 3.0 A) | ■ / AC 230 V / 1.0 A (celkem max. 3.0 A) | ■ / AC 230 V / 1.0 A |
| Podávací čerpadlo 1 | – | ||||
| Podávací čerpadlo 2 | – | ||||
| 3-cestný ventil na TV | ■ / AC 230 V / 0.1 A | ■ / AC 230 V / 0.1 A | – | ||
| 2-cestný ventil 1 na TV | – | ||||
| 3-cestný směš. ventil | – | ||||
| Pomocný ohřívač 1 | ■ / AC 230 V / 0.5 A (celkem max. 3.0 A) | ■ / AC 230 V / 0.5 A (celkem max. 3.0 A) | – | ||
| Pomocný ohřívač 2 | – | ||||
| Pomocný ohřívač 2+ | – | ||||
| Přímotopná patrona | – | ||||
| Porucha | – | ||||
| Odmrazování | – | ||||
| 2-cestný ventil 2 na TV | ■ / AC 230 V / 0.1 A | ■ / AC 230 V / 0.1 A | – | ||
| Ochrana ohřívače | ■ / AC 230 V / 0.5 A | ■ / AC 230 V / 0.5 A | – | ||
| Beznapěťové kontakty | Doplňkový zdroj tepla | ■ / AC 220-240 V / 0.5 mA | ■ / AC 220-240 V / 0.5 mA | – | |
| Rozměry | Výška | mm | 422 | 422 | 289 |
| Šířka | mm | 393 | 393 | 255 | |
| Hloubka | mm | 87 | 87 | 73 | |
| Hmotnost | kg | 5 | 5 | 2 | |
| Zdroj napětí | Napětí | V | 230 | 230 | 230 |
| Fáze | – | 1 | 1 | 1 | |
| Frekvence | Hz | 50 | 50 | 50 | |
* split – splitové provedení venkovní jednotky, packaged – kompaktní provedení venkovní jednotky, master – hlavní řídicí elektronika, slave – podružná řídicí elektronika
Více informací na www.zubadan.cz, nebo přímo na hvizdala@csmtrade.cz.
Vizitka firmy

Mitsubishi Electric Europe B. V.
Authorized Dealer
CS-MTRADE, s.r.o., Průmyslová 526, 530 03 Pardubice
Tel.: +420 466 750 315, Mob.: +420 602 412 346,
E-mail: hvizdala@csmtrade.cz
Mapa
[googleMap name=“ Mitsubishi Electric Europe B. V. CS-MTRADE, s.r.o.“ width=“425″ height=“350″]Průmyslová 526, 530 03 Pardubice[/googleMap]








